Sună acum pentru o programare
Indiferent că ai sau nu trimitere de la medic, te poți programa pe loc pentru investigațiile de care ai nevoie!
Sistemul Multix este un aparat digital de raze X montat pe podea, care include componente modulare de raze X, cum ar fi un tub de raze X, un suport de perete, o masă, un generator de raze X și un detector fără fir.
Sistemul are un blat plat și este echipat cu detectoare wireless MAX wi-D și Impact wi-D. Acestea includ scintilatoare fabricate din iodură de cesiu (CsI), care oferă o calitate ridicată a imaginii cu o doză mică pentru pacient.
Ciclurile rapide de imagini digitale ale sistemului și ajustările vizuale rapide ajută la furnizarea de rapoarte de înaltă calitate și fiabile.Camera de poziționare și detectorul CsI evită riscul expunerii inutile la radiații. Ecranul tactil montat pe tubul cu raze X permite tehnicienilor să fie alături de pacienți pentru o perioadă mai lungă de timp.
Ghidul de poziționare permite pregătirea rapidă a scanărilor complexe. Sistemul este activat cu funcții de motorizare și urmărire pentru a reduce sarcinile fizice exhaustive pentru tehnicieni.
Sistemul Multix Impact cu raze X funcționează într-un mod de operare cu o singură expunere și este echipat cu o consolă de control de la distanță fără fir, activată prin Bluetooth.
Sistemul are un colimator standard cu o funcție de detectare automată a dimensiunii colimării (ACSS). Recunoaște automat formatul detectorului și evită expunerea inutilă la radiații.
Funcțiile avansate de încărcare în tavă și partajarea detectorului ajută la accelerarea fluxurilor de lucru și la reducerea timpilor de așteptare. Are șase ore de capacitate a bateriei în modul de așteptare și poate face până la 950 de imagini.
Întrebări medicale, explicate simplu
Răspunsuri scurte oferite de medicii și tehnicienii radiologi ai Clinicii Raze,
despre investigații, proceduri și întrebări frecvente ale pacienților.
Tarif Radiologie
| Ex. radiologic centura scapulara | 100 | Ron |
| Ex. radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 | Ron |
| Ex. radiologic cranian standard | 100 | Ron |
| Ex. radiologic parti schelet în 2 planuri | 150 | Ron |
| Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Ex. radiologic torace ansamblu | 100 | Ron |
| Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice | 150 | Ron |
| Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 100 | Ron |
| Examen radiologic articula?ii sacro-iliace | 100 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 150 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 150 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala stitching antero-posterior | 200 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala stitching lateral (profil) | 200 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 150 | Ron |
| Examen radiologic comparativ de maini | 100 | Ron |
| Examen radiologic comparativ genunchi | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital antepicior -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital antepicior -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital articulatii sacroiliace | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital brat-1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital brat-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital centura pelvina | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital centura scapulara | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coapsa-1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coapsa-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana cervicala in cel putin 3 planuri | 180 | Ron |
| Examen Radiologic Digital Coloana Vertebrala Cervicala - 1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala cervicala - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsolombara - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombosacrata - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital cot -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital cot -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital cranian standard- o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital gamba -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital gamba -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital genunchi -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital genunchi -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital glezna -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital glezna -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital hemitorace | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital in proiectie speciala | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital mana -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital mana -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital membre - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital parti schelet in 2 planuri | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital radio carp -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital radio carp -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital regiune sacrococcigiana | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital reno-vezical simplu (RRVS) - o incidenta | 120 | Ron |
| Examen radiologic digital torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 180 | Ron |
| Examen radiologic digital torace si organe ale toracelui-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital torace si organe ale toracelui-o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Examen radiologic digital vizualizare generala a abdomenului nativ - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic genunchi bilateral | 180 | Ron |
| Examen radiologic stitching - membru inferior | 200 | Ron |
| Examen radiologic stitching 2 incidente | 250 | Ron |
| Histerosalpingografie | 500 | Ron |
| Radiografie de membre-?old drept | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-?old stâng | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Antebrat drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Antebrat stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Brat drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Brat stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Calcaneu drept | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Calcaneu stâng | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Coapsa dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Coapsa stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Cot drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Cot stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Gamba dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Gamba stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Genunchi drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Genunchi stâng | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Glezna dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Glezna stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Mâna dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Mâna stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Picior drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Picior stâng | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Pumn drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Pumn stang | 150 | Ron |
Sună acum pentru o programare
Indiferent că ai sau nu trimitere de la medic, te poți programa pe loc pentru investigațiile de care ai nevoie!



