Radiologie și Imagistică Medicală
Departamentul de Radiologie și Imagistică din cadrul clinicii Raze utilizează cele mai recente metode și tehnologii de ultimă generație în domeniul imagisticii și al radiologiei. Echipamentele moderne le permit medicilor noștri specializați în imagistică să stabilească un diagnostic precis și eficient, astfel încât pacienții să beneficieze de tratament cât mai repede posibil.
Serviciile de imagistică și radiologie includ teste precum tomografia computerizată (CT), radiologie digitală, osteodensitometrie (DEXA) și ecografie.
Programează-te la Clinica Raze pentru investigații imagistice de înaltă performanță, efectuate cu ajutorul echipamentelor de ultimă generație: Computer tomograf (CT) Siemens Somatom Go Up cu 64 slice-uri, aparat digital de raze X Siemens Multix Impact, Osteodensitometrul DEXA cu cea mai recentă tehnologie și Ecograf Voluson ultraperformant cu imagini 2D/3D/4D.
În cadrul Departamentului de imagistică și radiologie beneficiezi de:
– profesionalism și dedicare din partea specialiștilor noștri în radiologie și imagistică, medici primari cu pregătire extinsă și specializată;
– precizia rezultatelor ca urmare a imaginilor de o calitate ireproșabilă, cu contrast îmbunătățit și un nivel ridicat de vizibilitate a detaliilor, cu ajutorul tehnologiei Siemens 2022;
– doză de iradiere minima, semnificativ redusă față de radiologia convențională clasică;
– programare în aceeași zi;
– unele dintre cele mai mici prețuri din Oradea;
– interpretarea investigației imagistice în max. 24 ore;
– rezultat investigație pe suport Media CD pe loc;
Vino la Clinica Raze pentru servicii medicale așa cum îți dorești!
Preturi CT
1 | Angiografie CT torace | 490 Ron |
2 | CT abdomen nativ | 230 Ron |
3 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
4 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
5 | CT abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
6 | CT abdomen si pelvis, nativ | 350 Ron |
7 | CT buco-maxilo-facial nativ | 230 Ron |
8 | CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
9 | CT coloana vertebrala cervicala nativ | 230 Ron |
10 | CT coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
11 | CT coloana vertebrala lombara nativ | 230 Ron |
12 | CT coloana vertebrala lombara nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
13 | CT coloana vertebrala nativ | 230 Ron |
14 | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/segment | 390 Ron |
15 | CT coloana vertebrala toracala nativ | 230 Ron |
16 | CT coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
17 | CT craniu nativ | 230 Ron |
18 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
19 | CT craniu si coloana nativ si cu SDC | 600 Ron |
20 | CT craniu si CT abdomen, nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
21 | CT craniu si CT gat, nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
22 | CT craniu si CT torace, nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
23 | CT craniu, gat si coloana nativ si cu SDC | 700 Ron |
24 | CT craniu, gat si torace nativ si cu SDC | 700 Ron |
25 | CT craniu, torace si abdomen, nativ si cu substanta de contrast | 700 Ron |
26 | CT hipofiza cu substan?a de contrast | 390 Ron |
27 | CT mastoida | 230 Ron |
28 | CT membre nativ si cu substanta de contrast/segment | 390 Ron |
29 | CT membre nativ/segment | 230 Ron |
30 | CT membru inferior drept nativ | 230 Ron |
31 | CT membru inferior stâng nativ | 230 Ron |
32 | CT membru superior drept nativ | 230 Ron |
33 | CT membru superior drept nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
34 | CT membru superior stâng nativ | 230 Ron |
35 | CT membru superior stâng nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
36 | CT pelvis nativ | 230 Ron |
37 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
38 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 390 Ron |
39 | CT pentru 2 regiuni nativ | 350 Ron |
40 | CT pentru 2 regiuni nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
41 | CT pentru 3 sau mai multe regiuni nativ | 600 Ron |
42 | CT pentru 3 sau mai multe regiuni nativ si cu substanta de contrast | 830 Ron |
43 | CT regiune gat nativ | 230 Ron |
44 | CT regiune gât nativ | 230 Ron |
45 | CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
46 | CT regiune gât nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
47 | CT regiune toracica nativ | 230 Ron |
48 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 390 Ron |
49 | CT sinusuri | 230 Ron |
50 | CT torace si CT abdomen, nativ si cu subsanta de contrast | 600 Ron |
51 | CT torace si CT abdomen; nativ | 350 Ron |
52 | CT torace si CT pelvis, nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
53 | CT torace si gat nativ si cu substanta de contrast | 600 Ron |
54 | CT torace, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 700 Ron |
55 | CT ureche interna | 230 Ron |
56 | Ecografie Doppler Color vase periferice artere | 210 Ron |
57 | SDC 150lei Program Pentru Comunitate | 150 Ron |
58 | Topograma CT | 160 Ron |
59 | Uro CT cu SDC | 800 Ron |
Preturi DEXA
1 | Osteodensitometrie 1 segment | 80 Ron |
2 | Osteodensitometrie 2 segmente | 100 Ron |
3 | Osteodensitometrie 3 segmente | 110 Ron |
4 | Osteodensitometrie 5 segmente | 180 Ron |
5 | Osteodensitometrie segmentara (DXA) | 110 Ron |
DIVERSE
1 | CD suplimentar | 20 Ron |
2 | Copie acte medicale | 20 Ron |
3 | EKG | 50 Ron |
4 | Film suplimentar | 40 Ron |
5 | Poza suplimentara ecografie (incluse 2 buc) | 25 Ron |
6 | Test sarcina | 25 Ron |
Preturi ECOGRAFIE
1 | Ecografie parti moi | 190 RON |
2 | Ecografie abdominala | 150 RON |
3 | Ecografie Doppler artere carotide si vertebrale | 190 RON |
4 | Ecografie Doppler venos membre inferioare | 190 RON |
5 | Ecografie generala (abdomen + pelvis) | 190 RON |
6 | Ecografie mamara | 170 RON |
7 | Ecografie pelvina | 150 RON |
8 | Ecografie tiroidiana | 150 RON |
9 | Ecografie toracica | 170 RON |
Preturi RADIOLOGIE
1 | Ex. radiologic centura scapulara | 80 Ron |
2 | Ex. radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 80 Ron |
3 | Ex. radiologic cranian standard | 80 Ron |
4 | Ex. radiologic parti schelet în 2 planuri | 150 Ron |
5 | Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast | 450 Ron |
6 | Ex. radiologic torace ansamblu | 80 Ron |
7 | Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice | 100 Ron |
8 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 450 Ron |
9 | Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 80 Ron |
10 | Examen radiologic articula?ii sacro-iliace | 80 Ron |
11 | Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 80 Ron |
12 | Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 80 Ron |
13 | Examen radiologic coloana vertebrala stitching antero-posterior | 200 Ron |
14 | Examen radiologic coloana vertebrala stitching lateral (profil) | 200 Ron |
15 | Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 80 Ron |
16 | Examen radiologic comparativ de maini | 100 Ron |
17 | Examen radiologic comparativ genunchi | 100 Ron |
18 | Examen radiologic digital antepicior -1 incidenta | 80 Ron |
19 | Examen radiologic digital antepicior -2 incidente | 100 Ron |
20 | Examen radiologic digital articulatii sacroiliace | 80 Ron |
21 | Examen radiologic digital brat-1 incidenta | 80 Ron |
22 | Examen radiologic digital brat-2 incidente | 100 Ron |
23 | Examen radiologic digital centura pelvina | 80 Ron |
24 | Examen radiologic digital centura scapulara | 80 Ron |
25 | Examen radiologic digital coapsa-1 incidenta | 80 Ron |
26 | Examen radiologic digital coapsa-2 incidente | 100 Ron |
27 | Examen radiologic digital coloana cervicala in cel putin 3 planuri | 120 Ron |
28 | Examen Radiologic Digital Coloana Vertebrala Cervicala - 1 incidenta | 80 Ron |
29 | Examen radiologic digital coloana vertebrala cervicala - 2 incidente | 100 Ron |
30 | Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala - o incidenta | 80 Ron |
31 | Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala 2 incidente | 100 Ron |
32 | Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsolombara - 2 incidente | 100 Ron |
33 | Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara - o incidenta | 80 Ron |
34 | Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara 2 incidente | 100 Ron |
35 | Examen radiologic digital coloana vertebrala lombosacrata - 2 incidente | 100 Ron |
36 | Examen radiologic digital cot -1 incidenta | 80 Ron |
37 | Examen radiologic digital cot -2 incidente | 100 Ron |
38 | Examen radiologic digital cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 Ron |
39 | Examen radiologic digital cranian standard- o incidenta | 80 Ron |
Sună acum pentru o programare
Indiferent că ai sau nu trimitere de la medic, te poți programa pe loc pentru investigațiile de care ai nevoie!