Radiologie și Imagistică Medicală
Servicii medicale CAS
Departamentul de Radiologie și Imagistică din cadrul clinicii Raze utilizează cele mai recente metode și tehnologii de ultimă generație în domeniul imagisticii și al radiologiei. Echipamentele moderne le permit medicilor noștri specializați în imagistică să stabilească un diagnostic precis și eficient, astfel încât pacienții să beneficieze de tratament cât mai repede posibil.
Serviciile de imagistică și radiologie includ teste precum tomografia computerizată (CT), radiologie digitală și osteodensitometrie (DEXA)
Programează-te la Clinica Raze pentru investigații imagistice de înaltă performanță, efectuate cu ajutorul echipamentelor de ultimă generație: Computer tomograf (CT) Siemens Somatom Go Up cu 64 slice-uri, aparat digital de raze X Siemens Multix Impact, Osteodensitometrul DEXA cu cea mai recentă tehnologie și Ecograf Voluson ultraperformant cu imagini 2D/3D/4D.
În cadrul Departamentului de imagistică și radiologie beneficiezi de:
– profesionalism și dedicare din partea specialiștilor noștri în radiologie și imagistică, medici primari cu pregătire extinsă și specializată;
– precizia rezultatelor ca urmare a imaginilor de o calitate ireproșabilă, cu contrast îmbunătățit și un nivel ridicat de vizibilitate a detaliilor, cu ajutorul tehnologiei Siemens 2022;
– doză de iradiere minima, semnificativ redusă față de radiologia convențională clasică;
– programare în aceeași zi;
– unele dintre cele mai mici prețuri din Oradea;
– rezultat investigație pe suport Media CD pe loc;
Vino la Clinica Raze pentru servicii medicale așa cum îți dorești!
Tarif CT
| ANGIO-CT Cervical | 650 | Ron |
| Angiografie carotidiana | 650 | Ron |
| Angiografie CT 2 regiuni | 1100 | Ron |
| Angiografie CT 3 regiuni | 1600 | Ron |
| Angiografie CT membru inferior | 650 | Ron |
| Angiografie CT membru superior | 650 | Ron |
| Angiografie CT pelvis | 650 | Ron |
| Angiografie CT torace | 650 | Ron |
| Angiografie CTabdomen | 650 | Ron |
| CT abdomen nativ | 300 | Ron |
| CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT abdomen si pelvis, nativ | 500 | Ron |
| CT buco-maxilo-facial nativ | 300 | Ron |
| CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT coloana vertebrala cervicala nativ | 300 | Ron |
| CT coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT coloana vertebrala lombara nativ | 300 | Ron |
| CT coloana vertebrala lombara nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT coloana vertebrala nativ | 300 | Ron |
| CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/segment | 500 | Ron |
| CT coloana vertebrala toracala nativ | 300 | Ron |
| CT coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT craniu nativ | 300 | Ron |
| CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT craniu si coloana nativ si cu SDC | 700 | Ron |
| CT craniu si CT abdomen, nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT craniu si CT gat, nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT craniu si CT torace, nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT craniu, gat si coloana nativ si cu SDC | 1000 | Ron |
| CT craniu, gat si torace nativ si cu SDC | 1000 | Ron |
| CT craniu, torace si abdomen, nativ si cu substanta de contrast | 1000 | Ron |
| CT hipofiza cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT mastoida | 300 | Ron |
| CT membre nativ si cu substanta de contrast/segment | 500 | Ron |
| CT membre nativ/segment | 300 | Ron |
| CT membru inferior drept nativ | 300 | Ron |
| CT membru inferior stâng nativ | 300 | Ron |
| CT membru superior drept nativ | 300 | Ron |
| CT membru superior drept nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT membru superior stâng nativ | 300 | Ron |
| CT membru superior stâng nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT pelvis nativ | 300 | Ron |
| CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 500 | Ron |
| CT pentru 2 regiuni nativ | 500 | Ron |
| CT pentru 2 regiuni nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT pentru 3 sau mai multe regiuni nativ | 700 | Ron |
| CT pentru 3 sau mai multe regiuni nativ si cu substanta de contrast | 1000 | Ron |
| CT regiune gât nativ | 300 | Ron |
| CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT regiune gât nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT regiune toracica nativ | 300 | Ron |
| CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 500 | Ron |
| CT sinusuri | 300 | Ron |
| CT torace si CT abdomen, nativ si cu subsanta de contrast | 1000 | Ron |
| CT torace si CT abdomen; nativ | 500 | Ron |
| CT torace si CT pelvis, nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT torace si gat nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT torace, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 700 | Ron |
| CT ureche interna | 300 | Ron |
| Ecografie Doppler Color vase periferice artere | 210 | Ron |
| SDC 150lei Program Pentru Comunitate | 150 | Ron |
| Topograma CT | 160 | Ron |
| Uro CT cu SDC | 800 | Ron |
Dexa
| 1 | Osteodensitometrie 1 segment | 80 Ron |
| 2 | Osteodensitometrie 2 segmente | 90 Ron |
| 3 | Osteodensitometrie 3 segmente | 90 Ron |
| 4 | Osteodensitometrie 5 segmente | 180 Ron |
| 5 | Osteodensitometrie segmentara (DXA) | 90 Ron |
Diverse
| 1 | CD suplimentar | 20 Ron |
| 2 | Copie acte medicale | 20 Ron |
| 3 | EKG | 50 Ron |
| 4 | Film suplimentar | 40 Ron |
| 5 | Poza suplimentara ecografie (incluse 2 buc) | 25 Ron |
| 6 | Test sarcina | 25 Ron |
Ecografie
| 75 | Ecografie abdominala | 190 | Ron |
| 76 | Ecografie Doppler artere carotide si vertebrale | 270 | Ron |
| 77 | Ecografie Generala (abdomen+pelvis) | 250 | Ron |
| 78 | Ecografie Mamara | 220 | Ron |
| 79 | ECOGRAFIE PARTI MOI | 220 | Ron |
| 80 | Ecografie pelvina | 190 | Ron |
| 81 | Ecografie tiroidiana | 200 | Ron |
| 82 | Ecografie toracica | 220 | Ron |
Radiologie
| Ex. radiologic centura scapulara | 100 | Ron |
| Ex. radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 | Ron |
| Ex. radiologic cranian standard | 100 | Ron |
| Ex. radiologic parti schelet în 2 planuri | 150 | Ron |
| Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Ex. radiologic torace ansamblu | 100 | Ron |
| Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice | 150 | Ron |
| Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 100 | Ron |
| Examen radiologic articula?ii sacro-iliace | 100 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 150 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 150 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala stitching antero-posterior | 200 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala stitching lateral (profil) | 200 | Ron |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 150 | Ron |
| Examen radiologic comparativ de maini | 100 | Ron |
| Examen radiologic comparativ genunchi | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital antepicior -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital antepicior -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital articulatii sacroiliace | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital brat-1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital brat-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital centura pelvina | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital centura scapulara | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coapsa-1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coapsa-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana cervicala in cel putin 3 planuri | 180 | Ron |
| Examen Radiologic Digital Coloana Vertebrala Cervicala - 1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala cervicala - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsala 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala dorsolombara - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombara 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital coloana vertebrala lombosacrata - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital cot -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital cot -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital cranian standard- o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital gamba -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital gamba -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital genunchi -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital genunchi -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital glezna -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital glezna -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital hemitorace | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital in proiectie speciala | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital mana -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital mana -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital membre - 2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital parti schelet in 2 planuri | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital radio carp -1 incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital radio carp -2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital regiune sacrococcigiana | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital reno-vezical simplu (RRVS) - o incidenta | 120 | Ron |
| Examen radiologic digital torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 180 | Ron |
| Examen radiologic digital torace si organe ale toracelui-2 incidente | 150 | Ron |
| Examen radiologic digital torace si organe ale toracelui-o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic digital tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 450 | Ron |
| Examen radiologic digital vizualizare generala a abdomenului nativ - o incidenta | 100 | Ron |
| Examen radiologic genunchi bilateral | 180 | Ron |
| Examen radiologic stitching - membru inferior | 200 | Ron |
| Examen radiologic stitching 2 incidente | 250 | Ron |
| Histerosalpingografie | 500 | Ron |
| Radiografie de membre-?old drept | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-?old stâng | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Antebrat drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Antebrat stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Brat drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Brat stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Calcaneu drept | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Calcaneu stâng | 100 | Ron |
| Radiografie de membre-Coapsa dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Coapsa stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Cot drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Cot stang | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Gamba dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Gamba stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Genunchi drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Genunchi stâng | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Glezna dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Glezna stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Mâna dreapta | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Mâna stânga | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Picior drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Picior stâng | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Pumn drept | 150 | Ron |
| Radiografie de membre-Pumn stang | 150 | Ron |
RMN
| 1 | RMN abdominal cu SDC | 1100 Rom |
| 2 | RMN abdominal nativ | 700 Ron |
| 3 | RMN antepicior cu SDC | 1100 Rom |
| 4 | RMN antepicior nativ | 700 Ron |
| 5 | RMN coloana vertebrala cervicala cu SDC | 1100 Ron |
| 6 | RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 600 Ron |
| 7 | RMN coloana vertebrala lombo-sacrata cu SDC | 1100 Ron |
| 8 | RMN coloana vertebrala lombo-sacrata nativ | 600 Ron |
| 9 | RMN coloana vertebrala toracica cu SDC | 1100 Ron |
| 10 | RMN coloana vertebrala toracica nativ | 600 Ron |
| 11 | RMN cot cu SDC | 1100 Ron |
| 12 | RMN cot nativ | 700 Ron |
| 13 | RMN cranio-cerebral cu SDC | 1100 Ron |
| 14 | RMN cranio-cerebral nativ | 700 Ron |
| 15 | RMN gat cu SDC | 1100 Ron |
| 16 | RMN gat nativ | 700 Ron |
| 17 | RMN genunchi cu SDC | 1100 Ron |
| 18 | RMN genunchi nativ | 700 Ron |
| 19 | RMN glezna cu SDC | 1100 Ron |
| 20 | RMN glezna nativ | 700 Ron |
| 21 | RMN mamar cu SDC | 1100 Ron |
| 22 | RMN mamar nativ | 700 Ron |
| 23 | RMN mana cu SDC | 1100 Ron |
| 24 | RMN mana nativ | 700 Ron |
| 25 | RMN pelvis cu SDC | 1100 Ron |
| 26 | RMN pelvis nativ | 700 Ron |
| 27 | RMN radiocarp cu SDC | 1100 Ron |
| 28 | RMN radiocarp nativ | 700 Ron |
| 29 | RMN sold - articulatia coxo- femurala cu SDC | 1100 Ron |
| 30 | RMN sold - articulatia sacro-iliaca cu SDC | 1100 Ron |
| 31 | RMN sold- articulatia coxo- femurala nativ | 700 Ron |
| 32 | RMN sold- articulatia sacro- iliaca nativ | 700 Ron |
| 33 | RMN torace cu SDC | 1000 Ron |
| 34 | RMN torace nativ | 700 Ron |
| 35 | RMN torace-abdomen- pelvis cu SDC | 2100 Ron |
| 36 | RMN torace-abdomen- pelvis nativ | 1500 Ron |
| 37 | RMN umar cu SDC | 1100 Ron |
| 38 | RMN umar nativ | 700 Ron |
| 39 | URO RMN cu SDC | 1300 Ron |
Sună acum pentru o programare
Indiferent că ai sau nu trimitere de la medic, te poți programa pe loc pentru investigațiile de care ai nevoie!